Imprimante Hybride UV FLORA XTRA2000 (Larg. 200 cm)
- Impression à plat: 2 m x 3 m
- Impression rouleau: 2 m
- Hauteur d’impression: 5cm
- 6 Têtes d’impression KONICA KM1024i
- Vitesse d’impression: jusqu’à 120 m²/h
Description
Imprimante Hybride UV-LED FLORA XTRA2000
La FLORA XTRA2000 est une imprimante Hybride de grande taille pour imprimer sur de grands matériaux. C’est un choix parfait pour l’impression des supports 2 x 3 m. Il a toutes les options de couleur et différents modes d’impression pour fonctionner avec différentes commandes d’impression.
En utilisant la tête à jet d’encre en niveaux de gris, la goutte d’encre peut être sélectionnée de 6 à 18 pl
Système de poignée bi-support, prenant en charge à la fois l’impression rouleau à rouleau et l’impression sur carton rigide
Format d’impression jet d’encre pour 2 mètres, épaisseur jusqu’à 5,1 cm
Une variété de configurations de couleurs, 4 couleurs standard, blanc et vernis en option
Double système de pression négative, protection anticollision, cloison de plate-forme d’aspiration contrôlable, dispositif antistatique, etc.
Solutions d’application larges pour papier peint, caisson lumineux, autocollant de voiture, acrylique, gabarit, verre, carton, etc.
Tête d'épingle | Tête d'impression à jet d'encre piézoélectrique 6pl | ||
Vitesse du jet d'encre | KONICA | RICOH G6 | |
Mode express | 122 ㎡/h | 78 ㎡/h | |
Mode de fabrication | 80 ㎡/h | 58 ㎡/h | |
Mode qualité | 62 ㎡/h | 36 ㎡/h | |
Résolution | 540*720, 540*1080, 726*720, 726*1080, 726*1440 | ||
Technologie jet d'encre | Mode jet d'encre piézoélectrique à la demande, prise en charge de l'impression en niveau de gris | ||
Encrer | Utilisation de belles couleurs respectueuses de l'environnement, haute durabilité de l'encre LED extérieure, encre UV FLORA | ||
Couleur | 6 couleurs : C+M+Y+K+W+V, C+M+Y+K+CM+LM | ||
Cartouche | 2.5L | ||
Configuration du logiciel RIP | Tirage photographique Flora Edition 12 | ||
Contrôle des couleurs | Contrôle des couleurs ICC standard international, fonctions réglables par l'utilisateur de la courbe et de la densité | ||
Format de fichier | Tiff, JPEG, Postscript, EPS, PDF, etc. | ||
Système multimédia | |||
Système de chargement et de déplacement des médias | Vinyle, animal de compagnie, film, blackout, rétro-éclairé, papier synthétique, bannière, etc. | ||
Matériaux faciles à charger et à décharger, adaptés à différentes tailles de matériaux | |||
Spécification matérielle | La largeur maximale est de 330 cm, le diamètre est de 32 cm et le poids est jusqu'à 100 kg | ||
Transmission de données | |||
Interface de données | Transmission USB haute vitesse | ||
Taille de l'appareil | |||
Machine | 420*100*175cm | ||
Boite d'emballage | 440x120x195cm | ||
Poids de la machine | |||
1500 KG | |||
Environnement d'exploitation | |||
Température | 20-30℃ | ||
Humidité relative | 35 - 65 %, sans condensation. | ||
Exigences d'alimentation | |||
Puissance maximum | 8000W | ||
Paramètre d'accès | Tension d'entrée : 200 VAC à 240 VAC, monophasé, 50/60 Hz, 50 A |
Informations supplémentaires
Poids | 1500 kg |
---|---|
Dimensions | 420 × 100 × 175 cm |
Brochure PDF
Vidéo
https://studio.youtube.com/video/QDl9wHKWmPA
https://studio.youtube.com/video/5e7v-L5zYIw
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.