Aucun produit dans le panier
Plotter de découpe GRAPHTEC CE8000-60 (Laize: 71 cm)
En stock
1 890,00 € HT
En stock
Ajouter à votre liste d'envie
Ajouter à votre liste d'envie
-
- Largeur maximum: 712 mm
- Écran tactile avec navigation intuitive
- Une force de découpe de 450 gf
- Tenue média améliorée
- Connexion USB et sans fil – Wifi
- Solution logicielle complète incluse
Description
Plotter GRAPHTEC Série CE8000
Toujours la meilleure de sa catégorie, sans compromis sur la qualité !
- Écran tactile – Navigation intuitive, double clavier tactile & mécanique
- 3 modèles : 484 mm, 712 mm ou 1372 mm
- Une force de découpe de 450 gf
- Tenue média améliorée
- Connexion sans fil – Wifi
- Solution logicielle complète incluse
Options:
OPH-A45 Bras support (4pcs) pour CE8000-40/60: 76,00 €ht
OPH-A57 Support de rouleau pour CE8000-60: 80,00 €ht
PG0111 Panier pour CE8000-60: 300,00 €ht
PG0112 Panier pour CE8000-130: 360,00 €ht
Caractéristiques
Article | CE8000-40 | CE8000-60 | CE8000-130 | |
---|---|---|---|---|
Type de coupe | Type de laminage de grains | |||
Système d'entraînement | Servomoteur numérique | |||
Surface de coupe max. (L x l) (*1) | 375 mm × 50 mm | 603 mm × 50 m | 1270 mm × 50 m | |
Précision garantie de la zone de coupe (l x L) lors de l'utilisation du panier |
355 mm × 2 m | 583 mm × 2 m (583 mm × 5 m) |
1250 mm × 2 m (1250 mm × 5 m) |
|
Largeur du support montable | Min. | 50 mm | 50 mm | 85 mm |
Max. | 484 mm (19 pouces) | 712 mm (28 pouces) | 1372 mm (54 pouces) | |
Poids du support en rouleau montable | 5kg | 9 kg | 17 kg | |
Nombre de rouleaux poussoirs | 2 | 3 | ||
Vitesse de coupe max. | 90 cm/s (direction 45°) | 100 cm/s (direction 45°) | ||
Accélération max. | 21,2 m/s 2 (direction 45°) | 14,1 m/s 2 (direction 45°) | ||
Force de coupe | 4,41 N (450 gf) | |||
Taille minimale des caractères | Alphanumérique : environ 5 mm (varie selon la police et le support) | |||
Taille du pas mécanique | 0,005 mm | |||
Taille de pas programmable | GP-GL : 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm HP-GLTM ( *2) : 0,025 mm |
|||
Répétabilité | Max. 0,1 mm dans la parcelle jusqu'à 2 m (à l'exclusion de la dilatation et de la contraction du support) | |||
Nombre d'outils installables | 1 | |||
Types de lames | Super acier | |||
Types de stylos | Stylo à bille à base d'huile, stylo à pointe en fibre à base d'eau | |||
Types de médias | Épaisseur max. 0,25 mm Film de marquage (PVC / fluorescent / réfléchissant) *La feuille réfléchissante à haute intensité n'est pas prise en charge |
|||
Interface | USB 2.0 (pleine vitesse), LAN sans fil IEEE 802.11b/g/n | |||
Mémoire tampon | 2 Mo | |||
Ensembles de commandes | GP-GL / HP-GL™ (défini par commande ou détection automatique) | |||
Écran LCD | Panneau tactile (240 points × 128 points) | |||
Source d'énergie | AC100-120V, AC200-240V, 50/60Hz (commutation automatique) | |||
Consommation d'énergie | Max. 140 W | |||
Environnement d'exploitation | 10 – 35℃ , 35 – 75% RH (sans condensation) | |||
Précision garantie environnement | 16 – 32℃ , 35 – 70% RH (sans condensation) | |||
Dimensions extérieures (L x P x H) avec support |
677 x 289 x 266 mm | 903 × 582 × 1076 mm | 1644 × 811 × 1076 mm | |
Logiciels pris en charge (*3) | Graphtec Studio 2, Cutting Master 5, pilote Windows |
Informations supplémentaires
Poids | 21 kg |
---|---|
Dimensions | 91 × 59 × 108 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.