Aucun produit dans le panier
Traceur Eco-solvant MIMAKI JV200-160 (64″-162cm)
En stock
En stock
Ajouter à votre liste d'envie
Ajouter à votre liste d'envie
- Largeur max du support: 1620 mm
- Définition jusqu’à 1200 dpi
- Couleurs: C,M,J,N,Ml,Cl,Nl + Orange
- Fonction d’économie d’encre jusqu’à 43%
- Garantie 2 ans pièces détachées
Description
Nouvelle Imprimante Eco-solvant Print&Cut MIMAKI JV200-160 (64″-162cm)
L’imprimante parfaite pour chaque application
Offrant un excellent rapport qualité-prix, la nouvelle JV200 est rapide, facile à utiliser et offre une qualité de pointe dans un format compact, à un prix remarquable. Dotée de toutes les technologies Mimaki.
La JV200 offre une impression durable en intérieur comme en extérieur grâce à un logiciel convivial. C’est l’imprimante idéale pour tous les types d’imprimantes. *Garantie Mimaki de deux ans.
- Réalisez facilement des impressions intérieures et extérieures sur une large sélection de supports avec une polyvalence et une facilité d’utilisation exceptionnelles.
- Bénéficiez d’une qualité et d’une productivité exceptionnelles, ainsi que de la meilleure durabilité extérieure du secteur à un prix attractif.
- Imprimez une large gamme d’applications en utilisant un choix d’encres doubles 4 couleurs ou 8 couleurs à gamme étendue et des options d’encre en vrac pour des coûts d’exploitation réduits.
- Facile à utiliser avec le logiciel RIP associé et un ensemble complet de profils prêts à l’emploi pour la plupart des types de supports.
- Une qualité et une productivité exceptionnelles à un prix attractif.
- Les technologies de base de Mimaki offrent des résultats exceptionnels, économiques et avec une productivité maximale.
Tête d'impression | Tête d'impression piézo à la demande | ||
---|---|---|---|
Résolution d'impression | 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | ||
Espace d'impression | Par manuel 2 niveaux (1,5/2,0 mm) | ||
Encre | Type/Couleur | Encre éco-solvant SS22 (C,M,J,N,Lc,Lm,Lk,Or) SS21 (C,M,J,N,Lc,Lm,Lk,Or) BS4 (C,M,J,N) *1 |
|
Capacité *2 | SS22 : Cartouche d'encre de 440 ml / Pack d'encre de 1 L SS21 : Cartouche d'encre de 440 ml / Pack d'encre de 2 L BS4 : Pack d'encre de 600 ml *3 / Pack d'encre de 2 L |
||
Largeur d'impression maximale | 1 610 mm (63,4 po) | ||
Médias | |||
Épaisseur | 1,0 mm ou moins | ||
Diamètre du rouleau | φ180 mm ou moins | ||
Poids du rouleau | 25 kg (55,1 lb) ou moins [45 kg (99,2 lb) ou moins avec l'option *4] | ||
Diamètre intérieur du rouleau | 2 pouces / 3 pouces | ||
Interface | Ethernet 1000 BASE-T (recommandé) / USB 2.0 haute vitesse | ||
Certifications | VCCI classe A, FCC classe A, ETL IEC 62368-1, marquage CE (CEM, basse tension, directive Machines et RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC |
||
Alimentation électrique | Monophasé (CA 100–120 V/200–240 V) × 2 50/60 Hz ± 1 Hz | ||
Consommation d'énergie | Max. 1 320 W x 2 ou moins / Min. 4,5 W ou moins (mode veille) | ||
Environnement opérationnel | Température : 20–30 °C (68–86 °F) Humidité relative : 35–65 % Rh (sans condensation) Température recommandée : 20–25 °C (68–77 °F) Niveau de poussière : Niveau général de bureau |
||
Dimensions (L × P × H) | 2 770 x 748 x 1 370 mm (109,0 x 29,4 x 53,9") | ||
Poids | 139 kg (308,6 lb) |
Informations supplémentaires
Poids | 139 kg |
---|---|
Dimensions | 277 × 75 × 137 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.