Traceur Canon imagePROGRAF GP-6600S (60 pouces)
- Largeur max: 60 pouces (1524 mm)
- 7 couleurs: C,M,J,N, noir photo, gris et orange
- Résolution: 2400 × 1200 ppp
- Encres pigmentées : 160 ml / 330 ml / 700 ml
Description
Canon imagePROGRAF GP-6600S
Créez de superbes affiches de haute qualité garantissant une reproduction précise des couleurs des images et des couleurs d’entreprise. L’imprimante durable 60 pouces 7 couleurs redéfinie les limites de la créativité grâce à un gamut étendu de couleurs. Elle est conçue pour les points de vente et les prestataires de services d’impression.
Des reproductions précises avec une expression parfaite des couleurs et une grande durabilité
Qualité d’image professionnelle
Plongez dans un monde de couleurs d’entreprise vives et attractives, associées à une densité de noir améliorée qui donne plus de profondeur à vos affiches haute de gamme. L’imagePROGRAF GP-6600S va au-delà de l’encre : elle offre une précision exceptionnelle des couleurs, une gradation parfaite des couleurs et une large couverture PANTONE™2.
Durabilité améliorée
Préservez vos affiches de haute qualité pendant 200 ans4 grâce à une meilleure résistance de l’encre à la lumière. Améliorez la robustesse de vos images grâce à l’encre très résistante aux rayures pour que vos impressions durent toute une vie.
Productivité améliorée
Transformez les flux d’impression grâce à une gestion facilitée des supports et à des paramètres . Gagnez en efficacité grâce à la seconde bobine en option, au chargement automatique des supports, à la disposition de l’encre et à l’impression ultra-rapide. Grâce à la nouvelle fonction de surveillance de la tête d’impression et au réglage automatique de l’alignement, il est possible de créer des chefs-d’œuvre en toute confiance, sans détérioration de l’image.
Réduction de l’impact environnemental
Protégez l’environnement en consommant moins d’énergie pendant le fonctionnement et la mise hors tension. Elle dispose de la certification EPEAT Gold5 et l’utilisation de polystyrène dans son emballage a été réduit de 89,5 %
Type d'imprimante | 60 pouces 7 couleurs |
---|---|
Technologie d'impression | Canon Bulle d'encre à la demande, 7 couleurs, modèle intégré (12 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression) |
Résolution d'impression | 2400 × 1200 ppp |
Nombre de buses | 18.432 buses (MBK/C/M/Y/O : 1536 buses x2, PBK/GY : 1536 buses x1) |
Précision du tracé | ±0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages. Papier CAO requis : papier ordinaire, papier calque pour CAO, papier couché, film mat translucide pour CAO uniquement. |
Densité des buses | 600 dpi x 2, avec un système de détection et de compensation des buses non actives |
Taille des gouttes d'encre | 4 pl minimum par couleur |
Capacité de l'encre | Encre fournie : 330 ml pour chacune des couleurs Encre à la vente :
|
Type d'encre | Encres pigmentées : 7 couleurs (noir mat, noir photo, cyan, magenta, jaune, gris, orange) |
Compatibilité des systèmes d'exploitation | 32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh : macOS 10.15.7~macOS 13 |
Langages d'impression | PDF (version 1.7), JPEG (version JFIF 1.02) |
Interfaces standard | Port USB A : impression directe à partir d'une clé USB pour les fichiers JPEG/PDF Port USB B : USB haute vitesse intégré Ethernet : IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX / négociation automatique, IEEE 802.3ab 1000BASE-T / négociation automatique, IEEE 802.3x en duplex intégral LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Mémoire standard | 3 Go Connecteur d'extension : Non |
Disque dur | 500 Go (crypté) |
Alimentation et sortie papier | Papier en rouleau supérieur : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Papier en rouleau inférieur : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support) |
Largeur du support | Papier en rouleau : 152,4 à 1524 mm Feuille : 152,4 à 1524 mm |
Épaisseur du support | Rouleau/Feuille : 0,07 à 0,8 mm |
Longueur minimale imprimable | Papier en rouleau : 101,6 mm (papier en croix et toile : 200 mm) Feuille : 203,2 mm |
Longueur maximale imprimable | Papier en rouleau : 18 m (peut varier selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m |
Diamètre maximal du rouleau | 170 mm |
Dimension interne du papier | Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces |
Marges recommandées | Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm |
Marges - Zone imprimable | Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm |
Capacité d'alimentation papier | Papier en rouleau : deux rouleaux. Changement automatique possible Papier en rouleau, feuille : changement manuel possible Feuille : 1 feuille |
Enrouleur automatique de la bobine | Enrouleur automatique à double direction permettant d'enrouler la surface d'impression à l'intérieur ou à l'extérieur du rouleau. |
Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement) |
|
Nombre maximum d'impressions | Position standard : 1 feuille Position à plat : paysage A2, papier glacé jusqu'à 10 feuilles, papier couché jusqu'à 20 feuilles (hors papier ondulé) |
Dimensions physiques L x P x H (mm) | 1999 × 984 × 1168 mm (panier ouvert) 1999 × 766 × 1168 mm (panier fermé) |
Poids | 169 kg (unité principale, support et panier, avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression) |
Informations supplémentaires
Poids | 169 kg |
---|---|
Dimensions | 200 × 99 × 117 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.